產(chǎn)品搜索
型號 | TH2827A | TH2827C | ||
顯示器 | 4.3 TFT LCD顯示器480×272 | |||
測試信號 | 頻率 |
20Hz - 300kHz |
||
*小分辨率 | 10mHz,4位頻率輸入 | |||
準(zhǔn)確度 | 0.01% | |||
AC 電平 | 測試信號電壓范圍 | 5mV - 2Vrms | ||
電壓*小分辨率 | 100μV,3位輸入 | |||
準(zhǔn)確度測試信號 | ALC ON | 10% x設(shè)定電壓 + 2mV | ||
ALC OFF | 6% x設(shè)定電壓 + 2mV | |||
電流范圍 | 100μA - 20mA | |||
電流*小分辨率 | 1μA,3位輸入 | |||
準(zhǔn)確度 | ALC ON | 10% x設(shè)定電流 + 20μA | ||
ALC OFF | 6% x設(shè)定電壓 + 20μA | |||
DC 偏置電壓源 | 電壓 / 電流范圍 | 0V - ±5V / 0mA - ±50mA | ||
分辨率 | 0.5mV / 5μA | |||
電壓準(zhǔn)確度 | 1% x設(shè)定電壓 + 5mV | |||
ISO ON | 用于電感、變壓器加偏置測試 | |||
AC源內(nèi)阻 | ISO ON | 100Ω | ||
ISO OFF | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | |||
DCR源內(nèi)阻 | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | |||
LCR測試參數(shù) | |Z|、|Y|、C、L、X、B、R、G、D、Q、θ、DCR、VDC、IDC | |||
測試頁面參數(shù)顯示 | 一組主、副參數(shù);10點(diǎn)列表掃描 | |||
變壓器測試參數(shù) | L1初級電感、L2次級電感、DCR1(初級,2端), DCR2(次級,2端),M(互感),N,1/N | |||
基本測量準(zhǔn)確度 | LCR測試參數(shù) | 0.05% | ||
校準(zhǔn)條件 |
預(yù)熱時(shí)間:≥30分鐘;環(huán)境溫度:23±5°C; 信號電壓:0.3Vrms - 1Vrms;清“0”:
OPEN、SHORT后;測試電纜長度:0 m
|
|||
測量時(shí)間(≥10 kHz) | 快速: 9 ms 中速: 67 ms 慢速: 187 ms,另加顯示字符刷新時(shí)間 | |||
LCR參數(shù)顯示范圍 | | Z | , R , X, DCR | 0.00001Ω - 99.9999MΩ | ||
|Y|, G, B | 0.00001μs - 99.9999s | |||
C | 0.00001pF - 9.99999F | |||
L | 0.00001μH - 99.9999kH | |||
D | 0.00001 - 9.99999 | |||
Q | 0.00001 - 99999.9 | |||
θ (DEG) | -179.999o - 179.999o | |||
θ (RAD) | -3.14159 - 3.14159 | |||
Δ% | -999.999% - 999.999% | |||
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |||
量程方式 | 自動, 保持 | |||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部, 總線 | |||
平均次數(shù) | 1 - 256 | |||
校準(zhǔn)功能 | 開路, 短路全頻、點(diǎn)頻校準(zhǔn),負(fù)載校準(zhǔn) | |||
數(shù)學(xué) 運(yùn)算 | 直讀, ΔABS, Δ% | |||
延時(shí)時(shí)間設(shè)定 | 0 - 999, *小分辨率100us | |||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1 - BIN9、NG、AUX | |||
檔計(jì)數(shù)功能 | ||||
PASS、FAIL前面板LED顯示 | ||||
列表掃描 |
·201點(diǎn)列表掃描
·可單獨(dú)對頻率、AC電壓/電流、 內(nèi)/外DC偏置電壓/電流進(jìn)行列表掃描測試
·前10個(gè)掃描點(diǎn)可單獨(dú)分選
|
|||
內(nèi)部非易失性存儲器 | 40組LCRZ儀器設(shè)定文件記憶 | |||
外部USB存儲器 | GIF圖像、CSV數(shù)據(jù)文件、LCRZ儀器設(shè)定文件、記憶測試數(shù)據(jù)USB、存儲器直接存儲 | |||
接口 | I/O接口 | HANDLER,從儀器后面板輸出 | ||
串行通訊接口 | USB、RS232C | |||
并行通訊接口 | GPIB接口(選件) | |||
網(wǎng)絡(luò)接口 | LAN | |||
存儲器接口 | USB HOST(前面板) |